| Recipient | Airdropped ↓ | Amount | Hold | Bought | Sold | Wallet age | Pump tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1TuV…C462F | Jun 29, 18:53 UTC Jun 29, 18:53 UTC | 10.0k $1,281.95 | 10.0k $1,281.95 | - | - | 4.1y | 389 |
| HvFaw…dPCHY | Jun 29, 16:17 UTC Jun 29, 16:17 UTC | 10.0k $1,281.95 | 0 $0.00 | - | - | 9mo | 4 |
| AZ6ad…PBUqP | Jun 29, 14:06 UTC Jun 29, 14:06 UTC | 23.0k $2,948.48 | - | - | 23.0k $2,067.71 | 1.6y | 7 |
| 4fxfk…XbnSL | Jun 29, 12:33 UTC Jun 29, 12:33 UTC | 1,689.18 $216.54 | 13.6k $1,740.38 | 3,757.53 $29.03 | 9,356.7 $917.88 | 1.6y | 55 |
| 67HqQ…GWaoB | Jun 29, 12:33 UTC Jun 29, 12:33 UTC | 1,698.19 $217.70 | - | - | 1,698.19 $144.49 | 5mo | 72 |
| BR74H…1QJgf | Jun 29, 12:32 UTC Jun 29, 12:32 UTC | 1,712.14 $219.49 | 1,718.18 $220.26 | - | - | 6mo | 1,521 |
| 4jjti…5mYiB | Jun 29, 12:32 UTC Jun 29, 12:32 UTC | 1,724.37 $221.05 | 11.7k $1,503.00 | - | - | 8mo | 94 |
| 6bhov…1ihpd | Jun 29, 12:32 UTC Jun 29, 12:32 UTC | 1,726.84 $221.37 | - | - | 1,724.91 $175.41 | 2.2y | 1,298 |
| 4XUi3…oQMmb | Jun 29, 12:32 UTC Jun 29, 12:32 UTC | 1,741.47 $223.25 | 1,741.47 $223.25 | - | - | 11d | - |
| Frdoy…9Znap | Jun 29, 12:32 UTC Jun 29, 12:32 UTC | 1,745.42 $223.75 | 588.58 $75.45 | - | - | 13d | 2 |
| AjsvY…cSFC7 | Jun 29, 12:31 UTC Jun 29, 12:31 UTC | 1,745.42 $223.75 | 1,745.42 $223.75 | - | - | 2mo | 7 |
| Hd9ts…8x7XQ | Jun 29, 12:31 UTC Jun 29, 12:31 UTC | 1,749.67 $224.30 | 1,749.67 $224.30 | - | - | 1.4y | 43 |
| 5EcDv…VPjws | Jun 29, 12:31 UTC Jun 29, 12:31 UTC | 1,749.78 $224.31 | 1,312.29 $168.23 | - | - | 2.5y | 608 |
| ADXBk…Kns3f | Jun 29, 12:31 UTC Jun 29, 12:31 UTC | 1,753.11 $224.74 | 4,000.33 $512.82 | 16.3k $260.56 | 715 $88.01 | 1.6y | 106 |
| 4rjzf…fpQwJ | Jun 29, 12:31 UTC Jun 29, 12:31 UTC | 1,758.7 $225.46 | - | - | 1,758.7 $172.66 | 6mo | 35 |
| 7aQu4…Y1RPe | Jun 29, 12:30 UTC Jun 29, 12:30 UTC | 1,761.26 $225.78 | 1,761.26 $225.78 | 376.3k $204.11 | - | 1mo | 483 |
| DNio5…A5F9z | Jun 29, 12:30 UTC Jun 29, 12:30 UTC | 1,763.42 $226.06 | 1,763.42 $226.06 | - | - | 4mo | 14.7k |
| AaDu9…myFGj | Jun 29, 12:30 UTC Jun 29, 12:30 UTC | 1,775.4 $227.60 | 1,775.4 $227.60 | - | - | 8mo | - |
| 2Cqiw…KWwvT | Jun 29, 12:30 UTC Jun 29, 12:30 UTC | 1,775.82 $227.65 | 1,775.82 $227.65 | - | - | 1.7y | 293 |
| HofdL…jekKq | Jun 29, 12:30 UTC Jun 29, 12:30 UTC | 1,789.14 $229.36 | 363.28 $46.57 | - | 741.03 $75.90 | 2.1y | 786 |
| 6eRVr…14yhT | Jun 29, 12:30 UTC Jun 29, 12:30 UTC | 1,792.07 $229.73 | 1,792.07 $229.73 | - | - | 2mo | 393 |
| 73JiG…y85YV | Jun 29, 12:29 UTC Jun 29, 12:29 UTC | 1,804.96 $231.39 | - | 257.49 $25.01 | - | 2.4y | 479 |
| 22sQ6…JbqJH | Jun 29, 12:29 UTC Jun 29, 12:29 UTC | 1,806.9 $231.64 | 1,806.9 $231.64 | - | - | 12d | - |
| EgeW7…NEkpX | Jun 29, 12:29 UTC Jun 29, 12:29 UTC | 1,813.13 $232.43 | - | - | 1,813.13 $157.28 | 1mo | 207 |
| C2mxe…vo2f9 | Jun 29, 12:29 UTC Jun 29, 12:29 UTC | 1,827.32 $234.25 | 218.46 $28.01 | - | 1,608.85 $140.54 | 10d | 1 |
| 5eYJL…fzj4U | Jun 29, 12:29 UTC Jun 29, 12:29 UTC | 1,831.91 $234.84 | - | 4,395.88 $260.14 | 1,831.91 $163.11 | 1.5y | 92 |
| HyHUa…j3TMt | Jun 29, 12:28 UTC Jun 29, 12:28 UTC | 1,855.81 $237.91 | 1,509.01 $193.45 | - | 346.8 $35.80 | 2.2y | 562 |
| 7j1aw…RF4Pe | Jun 29, 12:28 UTC Jun 29, 12:28 UTC | 1,881.39 $241.18 | - | - | - | 15d | 15 |
| 7fkqe…ngkxT | Jun 29, 12:28 UTC Jun 29, 12:28 UTC | 1,884.48 $241.58 | - | - | 1,875.05 $166.98 | 1.7y | 1,315 |
| 4gM6M…GXrbY | Jun 29, 12:27 UTC Jun 29, 12:27 UTC | 1,905.99 $244.34 | - | - | 4,197.94 $414.04 | 13d | 12 |
| J1Qqs…3JBe1 | Jun 29, 12:27 UTC Jun 29, 12:27 UTC | 1,910.82 $244.96 | 3,245.71 $416.08 | 10.3k $267.33 | 292.8 $32.24 | 5mo | 40 |
| BioBT…G6ons | Jun 29, 12:27 UTC Jun 29, 12:27 UTC | 1,934.14 $247.95 | 1,934.14 $247.95 | 1.13M $278.21 | - | 3mo | 4,301 |
| X8upT…4DA7R | Jun 29, 12:27 UTC Jun 29, 12:27 UTC | 1,939.26 $248.60 | - | - | 1,939.26 $175.81 | 22d | 21 |
| G8UgN…VFpwq | Jun 29, 12:27 UTC Jun 29, 12:27 UTC | 1,946.17 $249.49 | - | - | - | 12d | 24 |
| HJohu…bSSVb | Jun 29, 12:26 UTC Jun 29, 12:26 UTC | 1,965.28 $251.94 | 1,965.28 $251.94 | - | - | 4mo | - |
| 9HWUq…g1tNF | Jun 29, 12:26 UTC Jun 29, 12:26 UTC | 1,973.01 $252.93 | 2,389.52 $306.32 | 591.44 $21.45 | - | 8mo | 126 |
| C6Rqk…AT2fk | Jun 29, 12:26 UTC Jun 29, 12:26 UTC | 1,973.65 $253.01 | 2,159.47 $276.83 | - | - | 5mo | 1 |
| H5prk…4wJ5Y | Jun 29, 12:25 UTC Jun 29, 12:25 UTC | 2,009.85 $257.65 | 184.71 $23.68 | - | 5,703.48 $544.58 | 1mo | 404 |
| E8B7E…PfHeq | Jun 29, 12:25 UTC Jun 29, 12:25 UTC | 2,014.54 $258.25 | 2,014.54 $258.25 | - | - | 4mo | 14.7k |
| BFAnm…EvVbc | Jun 29, 12:25 UTC Jun 29, 12:25 UTC | 2,026.53 $259.79 | 1,015.21 $130.14 | - | 1,011.32 $103.98 | 3mo | 143 |
| GZ6gM…MBEJk | Jun 29, 12:24 UTC Jun 29, 12:24 UTC | 2,028.01 $259.98 | - | - | - | 27d | 88 |
| AL22T…kUq7m | Jun 29, 12:24 UTC Jun 29, 12:24 UTC | 2,041.59 $261.72 | 2,041.59 $261.72 | - | - | 3mo | 60 |
| 2jq5m…2spEb | Jun 29, 12:24 UTC Jun 29, 12:24 UTC | 2,044.82 $262.13 | 2,044.82 $262.13 | - | - | 5mo | - |
| 61iQ4…cu9Dg | Jun 29, 12:24 UTC Jun 29, 12:24 UTC | 2,044.83 $262.14 | 123.38 $15.82 | - | 2,044 $164.02 | 8mo | 100 |
| BtHnh…2BCSU | Jun 29, 12:24 UTC Jun 29, 12:24 UTC | 2,050.8 $262.90 | 2,050.8 $262.90 | - | - | 4mo | 14.7k |
| 7yE9t…Rt6Ug | Jun 29, 12:24 UTC Jun 29, 12:24 UTC | 2,055.02 $263.44 | 13.29 $1.70 | - | 2,055.02 $163.33 | 4d | 31 |
| EBkUu…GmjAk | Jun 29, 12:23 UTC Jun 29, 12:23 UTC | 2,068.91 $265.22 | 3,953.61 $506.83 | 4,993.88 $70.15 | 1,680.14 $217.00 | 10mo | 827 |
| BB3Ye…UcqU4 | Jun 29, 12:23 UTC Jun 29, 12:23 UTC | 2,089.41 $267.85 | 783.53 $100.44 | - | 1,305.88 $121.92 | 17d | 364 |
| 7v4y7…RxHt2 | Jun 29, 12:23 UTC Jun 29, 12:23 UTC | 2,091.1 $268.07 | 2,091.1 $268.07 | - | - | 16d | 280 |
| EhnF2…BvnVc | Jun 29, 12:22 UTC Jun 29, 12:22 UTC | 2,120.16 $271.79 | 13.1k $1,681.93 | - | - | 1.9y | 50 |
›About these numbers
The recipient set is every ANSEM (The Black Bull) transfer sent directly from Ansem's wallet, pulled from on-chain transfers and DEX trades. Each recipient received one airdrop.
Status is derived from on-chain behavior: holding (kept ~all of it), sold (any DEX sell), transferred out (balance gone with no DEX sell), or partial (reduced via transfer, still holds a chunk).
USD values apply the live ANSEMprice to token amounts. "Bought before" counts DEX purchases of ANSEM made before the recipient was airdropped.
Wallet ageis measured from each wallet's first on-chain transaction (its creation/funding), read directly from Solana RPC. Pump tokens traded counts the distinct pump.fun tokens a wallet has traded on a DEX since 2024, excluding ANSEMitself. "Pump trader before airdrop" means they traded another pump.fun token before this airdrop landed.
Because the data has no per-lot cost basis, "sold", "bought" and total-value figures count all of a wallet's ANSEM, not strictly the airdropped tokens. For wallets that also bought or received ANSEM elsewhere, those figures include their own stack. Not financial advice.